Décès toutes causes confondus Val-de-Marne Ãle-de-France - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
923 |
944 | 2.3% |
877 | -7.1% |
927 | -1.8% |
1059 | 12.2% |
02 |
838 |
847 | 1.1% |
735 | -13.2% |
968 | 14.3% |
786 | -7.2% |
03 |
907 |
819 | -9.7% |
1245 | 52% |
965 | 17.8% |
809 | -1.2% |
04 |
806 |
818 | 1.5% |
1952 | 138.6% |
1012 | 23.7% |
808 | -1.2% |
05 |
783 |
752 | -4% |
842 | 12% |
813 | 8.1% |
769 | 2.3% |
06 |
717 |
800 | 11.6% |
731 | -8.6% |
712 | -11% |
734 | -8.3% |
07 |
755 |
772 | 2.3% |
721 | -6.6% |
691 | -10.5% |
781 | 1.2% |
08 |
650 |
704 | 8.3% |
750 | 6.5% |
672 | -4.5% |
740 | 5.1% |
09 |
744 |
713 | -4.2% |
737 | 3.4% |
743 | 4.2% |
743 | 4.2% |
10 |
794 |
805 | 1.4% |
918 | 14% |
849 | 5.5% |
778 | -3.4% |
11 |
804 |
858 | 6.7% |
1057 | 23.2% |
827 | -3.6% |
0 | -100% |
12 |
876 |
868 | -0.9% |
955 | 10% |
962 | 10.8% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants